Klub czynny Pn-Pt w godz. 8.00-21.00, Sb 8.00-15.00.
Tel.: 89 541 47 15 lub kom. nr 501 009 724
GRAFIK WAŻNY OD 28.05.2021r.
– intensywność niska
– intensywność średnia
– intensywność wysoka
PN | 18.00 - 18.55Intensywność średnia | 19.15 - 20.15Intensywność średnia | |||||||||
BODY SHAPE Monika + on-line | LOW&TONE Ela | ||||||||||
WT | 10.00 - 11.00Intensywność niska | 18.00 - 18.55Intensywność średnia | 19.15 - 20.15Intensywność średnia | ||||||||
SENIOR FIT Ela | PERFEKT JUMP Monika | Biodr/uda/pośl. Grażyna | |||||||||
ŚR | 18.00 - 18.55Intensywność wysoka | 19.15 - 20.15Intensywność średnia | |||||||||
CARDIO SHAPE Monika + online | BALL&PLECY Ela | ||||||||||
CZ | 10.00 - 11.00Intensywność niska | 18.00 - 18.55Intensywność średnia | 19.15 - 20.15Intensywność średnia | ||||||||
SENIOR FIT Ela | Biodra/uda/pośladki Monika + on-line | CHOREO-SHAPE Grażyna | |||||||||
PT | 18.00 - 18.55Intensywność wysoka | ||||||||||
STEP Monika + on-line |
Uwaga!
Honorujemy karty z programów Benefit, Fitprofit, BeActive i OKSystem/Medicover